¡ ENVIO GRATIS , FINANCIACION HASTA 12 MESES !
1 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
![]() | |
Leriche Stephane chez azur D. le 07/12/2018 | |
Características:
Tecnología Flash Lining
Neopreno E4
Neopreno Freeflex
Sistema Batwin
Cremallera en el pecho
SIZE | HEIGHT RANGE | WEIGHT | CHEST | WAIST | LEG LENGTH | BODY LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 150-157cm | 40-50Kgs | 78cm | 61 | 66cm | 54.8cm |
5"11"-5"2" | 31" | 24" | 26" | 21.5" | ||
6 | 158-162cm | 45-55Kgs | 82cm | 63.5cm | 68.5cm | 56cm |
5"2" | 32" | 25" | 27" | 22" | ||
8 | 163-167cm | 50-60Kgs | 86cm | 66cm | 71cm | 57.2 |
5"4"-5"6" | 34" | 26" | 28" | 22.5" | ||
10 | 168-172cm | 55-65Kgs | 90cm | 68.5cm | 73.5cm | 58cm |
5"6"-5"8" | 35.5" | 27" | 29" | 23" | ||
12 | 173-177cm | 60-70Kgs | 94cm | 71cm | 76cm | 59.6cm |
5"8"-5"10" | 37" | 28" | 30" | 23.5" | ||
14 | 177-182cm | 65-75Kgs | 96cm | 73.5cm | 78.5cm | 60.8 |
5"9.5" | 38" | 29" | 31" | 24" |
Déjà vus
Con el Rip Curl Dawn Patrol 4/3 GB...
409.99 €
259.99 €
299.99 €
15.90 €
Abonnez-vous à notre newsletter et restez au fait des actualités, promotions, ventes et promotions!